Competencia clara, estilo más web y menos chat
Rankings de la comunidad
Clasificaciones globales de jugadores y equipos con una lectura más amable, ideal para navegar estadísticas sin perder el foco en la competencia.
Jugadores
12
Equipos
5
Top visible
10
Goleadores
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Th ThunderBolt [THS] | 412 |
| 2 | El ElMago [INV] | 342 |
| 3 | Bl BlazeFire [CYW] | 334 |
| 4 | Da DarkKnight [ARW] | 312 |
| 5 | Sh ShadowStriker [INV] | 287 |
| 6 | Vo VortexKing | 267 |
| 7 | Ph PhantomX [IRD] | 256 |
| 8 | Ni NightHawk [THS] | 198 |
| 9 | Ar ArcticFox [ARW] | 189 |
| 10 | Cy CyberNinja [CYW] | 178 |
Asistidores
| # | Jugador | Asist. |
|---|---|---|
| 1 | Ni NightHawk [THS] | 312 |
| 2 | Cy CyberNinja [CYW] | 289 |
| 3 | Sh ShadowStriker [INV] | 234 |
| 4 | Ar ArcticFox [ARW] | 223 |
| 5 | Vo VortexKing | 201 |
| 6 | El ElMago [INV] | 189 |
| 7 | Ph PhantomX [IRD] | 178 |
| 8 | Bl BlazeFire [CYW] | 167 |
| 9 | Th ThunderBolt [THS] | 156 |
| 10 | Ir IronWall [IRD] | 145 |
Win Rate
| # | Jugador | Win % |
|---|---|---|
| 1 | Th ThunderBolt [THS] | 81.3% |
| 2 | Ni NightHawk [THS] | 78.6% |
| 3 | El ElMago [INV] | 76.5% |
| 4 | Sh ShadowStriker [INV] | 73.3% |
| 5 | Da DarkKnight [ARW] | 73.1% |
| 6 | Bl BlazeFire [CYW] | 72.5% |
| 7 | Vo VortexKing | 69.5% |
| 8 | Cy CyberNinja [CYW] | 68.8% |
| 9 | Ir IronWall [IRD] | 66.7% |
| 10 | Ar ArcticFox [ARW] | 63.1% |
MVPs
| # | Jugador | MVPs |
|---|---|---|
| 1 | Th ThunderBolt [THS] | 89 |
| 2 | El ElMago [INV] | 67 |
| 3 | Bl BlazeFire [CYW] | 58 |
| 4 | Da DarkKnight [ARW] | 54 |
| 5 | Ni NightHawk [THS] | 52 |
| 6 | Vo VortexKing | 47 |
| 7 | Sh ShadowStriker [INV] | 45 |
| 8 | Ph PhantomX [IRD] | 41 |
| 9 | Cy CyberNinja [CYW] | 38 |
| 10 | Ar ArcticFox [ARW] | 35 |